ユーザー満足度調査に関して
■満足度調査担当
掛け布団No.1総選挙事務局
■調査目的
当サイトでは、国内で購入可能な掛け布団製品において、人気・ニーズ・評価が高い商品の実態を調査しております。当サイトへのアクセス頂いたユーザーに対して、上記調査における、製品の動向実態を紹介し、当サイトを参考に利用を頂きたい主旨になります。
■調査期間
・2018/4~ 継続中
・調査地域=日本国内
■調査方法/評価方法
『掛け布団No.1総選挙事務局』は、TOPページ又は、ランキングからの派生する特集ページにアクセスを頂いたユーザーを対処に、クリック数やダウンロード情報をサイト上で集計、計算しています。毎日、コンテンツへのアクセス数・購入数などを総合的に計算・判断し商品の人気順を決定し情報を配信しております。
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ||||||||||
評価 | S | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A |
温かさ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
洗濯可能 | ◎ 洗濯機OK | × | ○ 手洗い | × | × | ◎ 洗濯機OK | × | × | × | ○ 手洗い |
ホコリ対策 | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
ダニ対策 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
臭い対策 | ◎ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収納性 | ○ 圧縮袋OK | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
耐久性 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
素材 | 新素材 ダウンボール | ホワイトマザー グース93% | ポリエステル | ホワイトダック ダウン90% | ホワイトマザー グース95% | ポリエステル | ホワイトマザー グース95% | ホワイトダック ダウン85% | ホワイトダック ダウン93% | ポリエステル |
重さ | 2.06kg 中綿:1.40kg | 1.98kg 中綿:1.7kg | 2.1kg 中綿:1.3kg | 1.7kg 中綿:1kg | 2.25kg 中綿:1.20kg | 2.6kg | 1.9kg 中綿:1.2kg | 1.9kg 中綿:1kg | 2.1kg 中綿:1.3kg | 2kg 中綿:1.40kg |
シングル | 55,000円 | 39,769円 | 77,000円 | 9,980円 | 27,800円 | 27,280円 | 39,800円 | 9,999円 | 24,999円 | 5,077円 |
セミダブル | 65,000円 | 47,385円 | - | 12,800円 | - | - | 49,800円 | 16,800円 | 27,272円 | 6,355円 |
ダブル | 75,000円 | 54,154円 | 110,000円 | 15,800円 | - | 36,080円 | 69,999円 | 18,800円 | 29,999円 | 6,694円 |
特徴 | 洗濯機可 ダニ対策 ホコリ対策 抗ウイルス 防臭 抗カビ | 羽毛 | 手洗い可 ダニ対策 ホコリ対策 防臭 ポリエステル | ダニ対策 ホコリ対策 羽毛 | ダニ対策 防臭 羽毛 | 洗濯機可 ダニ対策 ホコリ対策 防臭 ポリエステル | ダニ対策 防臭 羽毛 | ダニ対策 防臭 羽毛 | 防臭 羽毛 | 手洗い可 ダニ対策 ホコリ対策 防臭 ポリエステル |
公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
絞り込み検索